GLOBAL METALS MARKET
قیمت جهانی انواع فلزات
نمایش تفکیکشده آخرین نرخهای قابل دریافت از منابع بازار؛ اطلاعات بهصورت خودکار در پسزمینه بروزرسانی میشود.
آخرین بروزرسانی سیستم1405/08/04 - 15:31
فلزات پایه
۷ بازار| فلز | قیمت | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,040 | دلار / تن | +0.240% | 3,040 | 3,061.50 | 08/04 15:31 | |
| 14,308.80 | دلار / تن | +0.210% | 14,227.90 | 14,375.80 | 08/04 15:31 | |
| 3,798.05 | دلار / تن | +1.330% | 3,739.70 | 3,821.45 | 08/04 15:31 | |
| 1,924.38 | دلار / تن | +0.510% | 1,907.78 | 1,926.53 | 08/04 15:31 | |
| 15,748 | دلار / تن | +0.740% | 15,632 | 15,893 | 08/04 15:31 | |
| 50,517 | دلار / تن | +0.670% | 50,089 | 50,517 | 08/04 15:31 | |
| 34,620 | دلار / تن | 0% | 34,620 | 34,620 | 08/04 15:31 |
آهن و فولاد
۲ بازار| فلز | قیمت | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,053 | دلار | +0.070% | 3,045 | 3,053 | 08/04 15:31 | |
| 671.50 | دلار | +0.520% | 668 | 672 | 08/04 15:31 |
فلزات صنعتی
۸ بازار| فلز | قیمت | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | دلار | 0% | 43 | 43 | 08/04 15:31 | |
| 600.50 | دلار | +0.500% | 600.50 | 603.50 | 08/04 15:31 | |
| 28.750 | دلار | 0% | 28.750 | 28.750 | 08/04 15:31 | |
| 98,300 | دلار | +1.340% | 97,000 | 98,300 | 08/04 15:31 | |
| 1,740 | دلار | 0% | 1,740 | 1,740 | 08/04 15:31 | |
| 28,500 | دلار | 0% | 28,500 | 28,500 | 08/04 15:31 | |
| 4,725 | دلار | +0.530% | 4,700 | 4,725 | 08/04 15:31 | |
| 942,500 | دلار | 0% | 942,500 | 942,500 | 08/04 15:31 |
فلزات گرانبها
۴ بازار| فلز | قیمت | واحد | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,007.37 | دلار / اونس | +0.340% | 3,979.64 | 4,015.92 | 08/04 08:44 | |
| 54.090 | دلار / اونس | +0.400% | 53.620 | 54.390 | 08/04 08:44 | |
| 1,551.10 | دلار / اونس | +0.730% | 1,541.10 | 1,558.90 | 08/04 08:44 | |
| 1,049.50 | دلار / اونس | +0.190% | 1,036 | 1,057 | 08/04 08:44 |
توجه: نرخهای جهانی ممکن است بین بازارها، قراردادها و واحدهای اعلامی متفاوت باشند. این جدول برای اطلاعرسانی بازار است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشود.